非現行 集配線路図

| 文化遺産名称 | 非現行 集配線路図 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 材質・構造・技法 | 280×394×10 綴 |
| 作者名 | 尾道郵便局 |
| 時代 | 明治 |
| 分野 | 絵図・地図 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | 明治36年3月20日~大正12年3月1日 |

| 文化遺産名称 | 非現行 集配線路図 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 材質・構造・技法 | 280×394×10 綴 |
| 作者名 | 尾道郵便局 |
| 時代 | 明治 |
| 分野 | 絵図・地図 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | 明治36年3月20日~大正12年3月1日 |
ご利用ありがとうございます。
収蔵資料管理に関するシステムメンテナンスを行うため、以下のサービスがご利用になれません。
【停止期間】
2026年4月1日(水)~当面の間
【影響範囲】
資料利用に関するすべてのサービス
ご利用のお客様には、長期間ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。