東京市区分地図(十五区) 明治40年 東京市牛込区全図

| 文化遺産名称 | 東京市区分地図(十五区) 明治40年 東京市牛込区全図 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 作者名 | 東京郵便局(著作権保有) |
| 西暦 | 1907/3/15 |
| 時代 | 明治40 |
| 分野 | 絵図・地図 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | 縮尺5000分の1。町名地番を記載。河及堀溝地―水色、崖及草生地―緑色、神社―赤色、寺院―黄色で表記。 |

| 文化遺産名称 | 東京市区分地図(十五区) 明治40年 東京市牛込区全図 |
|---|---|
| 員数 | 1 |
| 作者名 | 東京郵便局(著作権保有) |
| 西暦 | 1907/3/15 |
| 時代 | 明治40 |
| 分野 | 絵図・地図 |
| 所在地 | 郵政博物館 |
| 解説文 | 縮尺5000分の1。町名地番を記載。河及堀溝地―水色、崖及草生地―緑色、神社―赤色、寺院―黄色で表記。 |
ご利用ありがとうございます。
収蔵資料管理に関するシステムメンテナンスを行うため、以下のサービスがご利用になれません。
【停止期間】
2026年4月1日(水)~5月末(予定)
【影響範囲】
資料利用に関するすべてのサービス
ご利用のお客様には、長期間ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。